Uimhir Mhúnla | 3/3.5,4,5,6,8,10,12 orlach | Deimhniú | ISO CE |
Druileáil Rock cruas | F=6-20 | Bharántas | 1 Bliain |
Coinníoll | Nua | Seirbhís Tar éis Díolacháin | 7X24 uair an chloig ar fáil |
Cineál | Síos na giotán druil poll | Dath | Mar iarratas |
Cineál Próiseála | Gaibhniú | Cruth cnaipe | Sféarúil, Ballistic, Semi-ballistic |
Áit Tionscnaimh | Hebei, An tSín (Mórthír) | Cruth aghaidh giotán | Maol, cuasach, dronnach, ionad titim |
Ainm branda | JCDRILL | Sciobóil eile | COP, DHD, MISEAN, SD |
Úsáid | Druileáil carraig | Cineál | Giotán casúr DTH |
Ábhar | Carbide tungstain | Cineál Meaisín | Uirlis Druileála |
Buntáistí | ardchaighdeán agus praghsanna mhonarcha | Cruth aghaidh giotán | Maol, cuasach, dronnach, ionad titim |
Iarratas | Cairéal nó mianadóireacht nó druileáil tobair | Pacáil | Carton agus cás adhmaid |
DTH Giotán
Is é giotán DTH ár bpríomhtháirge freisin.Tar éis blianta fada a chuardach, tá taithí shaibhir againn i bhforbairt agus i ndéantúsaíocht táirgí ardchaighdeáin, a ghlac amhábhar ardchaighdeáin, teicneolaíocht chun cinn agus a ritheadh trí chigireacht dhian.
Giotán druileála síos-an-poll brú aeir 1.high agus íseal
2. Brú aeir íseal pollDia.:65-220mm
3.High poll brú aeir Dia.:85-305mm
Cineál 4.Face: ionad titim / cuasach / dronnach / dúbailte tomhsaire / árasán
Is féidir le 5.Our DTH Bit a bheith oiriúnach do go leor cineálacha DTH Hammer, mar shampla XL, Mission, COP, IR, Mach, Demag, SD, Bulroc, Halco Mach, Digger etc.
Giotán cnaipe Ardbhrú | ||||||
Mionsamhail | Ceann, Dia. (mm) | Fad Shank | Apline Q'ty | Q'ty Poll Hole | Druileáil Aghaidh Giotán | |
DHD | JD25A | 76,80,85,90 | 174 | 6 | 2 | Aghaidh Maol |
DHD3.5 | 90,95,100,108 | 180 | 8 | Aghaidh Maol | ||
DHD3.5A | Aghaidh Maol | |||||
Dhd 340 | 108,115,127,130 | 209 | Aghaidh cuasach | |||
Dhd 340A | Aghaidh cuasach | |||||
Dhd 350 | 140,146,152,165,178 | 260 | Aghaidh Cuasach, Aghaidh Maol, Aghaidh Dhronnach | |||
Dhd350A | Aghaidh Cuasach, Aghaidh Maol, Aghaidh Dhronnach | |||||
SHD350S | 127,130 | 260 | Aghaidh Dhronnach | |||
Dhd 360 | 154,165,171,178,190,203 | 308.5 | Aghaidh Chuasach, Aghaidh Mhaoláin | |||
Dhd 360A | Aghaidh Chuasach, Aghaidh Mhaoláin | |||||
Dhd 380 | 203,216,230,235,254,275,305 | 350 | 10 | Aghaidh Chuasach, Aghaidh Dhronnach, Aghaidh Chuasach-Dronnach | ||
Dhd380A | Aghaidh Chuasach, Aghaidh Dhronnach, Aghaidh Chuasach-Dronnach | |||||
MDD 1120 | 305,311,325,350,381,400,445,500 | 490 | 8 | 4 | Aghaidh Chuasach, Aghaidh Dhronnach, Aghaidh Chuasach-Dronnach | |
QL | QL40 | 108,115,127,130 | 108 | 10 | 2 | Aghaidh Dhronnach |
QL40A | Aghaidh Dhronnach | |||||
QL50 | 140,146,152,165,178 | 140 | 12 | Aghaidh Cuasach, Aghaidh Maol, Aghaidh Dhronnach | ||
QL50A | Aghaidh Cuasach, Aghaidh Maol, Aghaidh Dhronnach | |||||
QL60 | 154,165,171,178,190,203 | 154 | Aghaidh Chuasach, Aghaidh Mhaoláin | |||
QL60A | Aghaidh Chuasach, Aghaidh Mhaoláin | |||||
QL80 | 203,216,230,235,254,275,305 | 331 | 16 | Aghaidh Cuasach, Aghaidh Chuasach-Dhronnach | ||
QL80A | Aghaidh Cuasach, Aghaidh Chuasach-Dhronnach | |||||
NUMA | NUMA100 | 254,275,305,325,350,400 | 375 | 10 | 2,3,4 | Aghaidh Cuasach-Dhronnach |
NUMA100A | Aghaidh Cuasach-Dhronnach | |||||
N125 | 305,311,325,350,381,400,445 | 491 | 3,4 | Aghaidh Cuasach-Dhronnach | ||
MISEAN | MISEAN 30 | 90,95,100,108 | 225 | 8 | 2 | Aghaidh Maol |
MISEAN 40 | 108,115,127,130 | 228 | 12 | Aghaidh cuasach | ||
MISEAN 50 | 140,146,152,165,178 | 260 | Aghaidh Cuasach, Aghaidh Maol, Aghaidh Dhronnach | |||
MISEAN 60 | 154,165,171,178,190,203 | 231 | Aghaidh Chuasach, Aghaidh Mhaoláin | |||
MISEAN 80 | 203,216,230,235,254,275,305 | 329 | Aghaidh Cuasach, Aghaidh Chuasach-Dhronnach | |||
SD | SD4 | 108,115,127,130 | 260 | 8 | Aghaidh Dhronnach | |
SD5 | 140,146,152,165,178 | 259 | Aghaidh Cuasach, Aghaidh Maol, Aghaidh Dhronnach | |||
SD6 | 154,165,171,178,190,203 | 322 | Aghaidh Chuasach, Aghaidh Mhaoláin | |||
SD8 | 203,216,230,235,254,275,305 | 321 | 2 3 | Aghaidh Cuasach, Aghaidh Chuasach-Dhronnach | ||
SD10 | 254,275,305,325,350,400 | 356 | 2 3 4 | Aghaidh Cuasach-Dhronnach | ||
SD12 | 305,311,325,350,381,400,445,500 | 470 | 3 4 | Aghaidh Cuasach-Dhronnach |
Giotán Shank | Trastomhas Giotán.(mm) |
Sraith CIR Íseal Brú aeir Giotán DTH | |
CIR65,HR65 | 65,68,75mm |
CIR80, HR80 | 83,85mm |
CIR90, HR90 | 85,90,110mm |
CIR110, HR110 | 110,115,120,135mm |
HR150, | 155,160,165,170,180,210,220mm |
1''-2''Meánbhrú Aeir Giotán DTH | |
BR1, BR2, HD25 | 64,70,76,80,82,90mm |
3'' Ardbhrú Aeir Giotán DTH | |
COP32, BR3, HD35, IR3.5, COP34, QL30, M30 | 85,90,95,100,105mm |
4'' Ardbhrú Aeir Giotán DTH | |
HD45, DHD340A, COP44, SD4, QL40, M40,HM4 | 105,110,115,120,127,130,133mm |
5'' Ardbhrú Aeir Giotán DTH | |
HD55, DHD350, COP54, SD5, QL50, M50,HM5 | 130,135,140,146,152,165mm |
6'' Ardbhrú Aeir Giotán DTH | |
HD65, DHD360, COP64, SD6, QL60, M60,HM6 | 152,155,165,171,190,203mm |
8'' Ardbhrú Aeir Giotán DTH | |
HD85,DHD380,COP84,SD8,QL80,M80,HM8 | 200,203,216,222,226,229,,241,254,270,305mm |
10'' Ardbhrú DTH Giotán | |
SD10, NUMA100 | 254,305,311,318,330mm |
12'' Ardbhrú Aeir Giotán DTH | |
DHD1120,SD12,NUMA120,NUMA125 | 305,311,330,356,381mm |
Cainníocht Ordú Íosta | N / A |
Praghas | |
Sonraí Pacáistithe | Pacáiste Seachadta Caighdeánach Easpórtála |
Am seachadta | 7 lá |
Téarmaí íocaíochta | T/T |
Cumas Soláthair | Bunaithe ar Ordú Mionsonraithe |